(506) 4070-0079
San José, Avenida 4 entre calles 1 y 3, número 156
ventas@g-easypro.com

Centro Comercial Sabana Sur

Contacto para precio

Tipo Propiedad

Detalles

Centro Comercial Sabana Sur

Centro Comercial Sabana Sur

Alquiler en Costa Rica

Características Centro Comercial Sabana Sur:

Área Disponible Tipo Renta m2  Mantenimiento m2
34 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
34 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
54 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
54 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
63 Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
65 Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
66 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
66 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
67 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
70 Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
94 Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
94 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
100 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
102 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
102 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
102 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
102 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
104 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
105 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
110 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
110 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
110 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
110 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
110 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
110 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
114 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
121 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
131 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
140 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
180 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
210 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
214 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
214 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
221,9 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
264 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
396,6 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
433 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00
740 Comercial/Oficina ¢ 9.000,00 ¢ 1.500,00


Sobre el Propietario:

El propietario solicita para este alquiler depósito en garantía y primer mes de arrendamiento, además solicita la siguiente información y requisitos:

  • Nombre de la empresa u organización
  • Información de contacto
  • Inmueble de su interés

Nota: Un asesor acompañará al cliente desde el principio hasta el final de la firma del contrato y deposito.

La Lista de propiedades, casas en remates judiciales, venta de bienes muebles, Casas en venta y alquiler se tramitan finalmente con los dueños, los cuales en su mayoría son Bancos, Cooperativas, Mutuales. Los Alquileres de Fondos Inmobiliarios deberán llevar el acompañamiento en todo momento de uno de nuestros Asesores.

Somos corredores y asesores Inmobiliarios autorizados por múltiples instituciones financieras las cuales nos contratan para realizar toda la gestión de visita, colocación de ofertas y venta, asimismo nuestros asesores ocuparon altos puestos en la Banca Nacional por lo que le asesoraran sin ningún costo en toda su experiencia de compra y gestión de crédito, Bono de vivienda o pago de contado.

Bienes Adjudicados de Costa Rica tomando en consideración las medidas impuestas por el ministerio de Salud realiza las visitas tomando en consideración los protocolos de seguridad, así mismo solicita a los clientes interesados coordinar las visitas según los horarios y restricciones de circulación y solicitar con un mínimo de 24 horas de anticipación.

Consúltenos por las diferentes opciones de financiamiento y recuerde seguirnos para estar enterado de más oportunidades en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.

  • ID: 24001
  • Published: 24 de marzo de 2021
  • Last Update: 18 de julio de 2021
  • Views: 1001
Send this to a friend